| 掲載年月日 | 掲載 | タイトル |
| 2009. 9. 7 | 岐阜新聞 | 岐阜大・関市連携協定防災講演会 |
| 2009. 2. 7 | 中日新聞 | 岐阜市ハザードマップ:自治会連合会長に説明 |
| 2008.12. 1 | 中日新聞 | 広域より近所の情報大切 |
| 2008.10.27 | 中日新聞 | 岐阜市ハザードマップ作成中 |
| 2008. 8.31 | 中日新聞 | みかわ地域地震防災セミナー |
| 2008. 2. 8 | 岐阜新聞 | 杉戸先生が「第58回岐阜新聞大賞(学術部門)」を受賞されました. |
| 2007. 9.25 |
岐阜大学工学部テクノフェア2007in名古屋で,優秀出展賞を受賞しました.
| |
| 2006. 1.29 | 岐阜新聞 | 海溝型地震の継続時間 |
| 2006. 1.25 | 岐阜新聞 | 岐阜市地盤データベース |
| 2005.03.23 | 神戸新聞 | 地震に関するセミナー |
| 2004.11.27 | 岐阜新聞 | ぎふ震災フォーラム |
| 2004.10.13 | 岐阜新聞 | 迫り来る巨大地震:ぎふの安心は今 |
| 2004.10. 4 | 中日新聞 | 現場から2004:巨大地震 規模と対策 |
| 2004. 9.25 | 岐阜新聞 | 第九回東濃地震科学セミナー |
| 2004. 9.14 | 岐阜新聞 | 複合型東海地震:岐阜市分布図 |
| 2004. 8.29 | 岐阜新聞 | 郵便番号検索システム |
| 2004. 8.17 | 岐阜新聞 | 高校生のための「夢のたまご」を育てるサイエンススクール |
| 2004. 2.11 | 毎日新聞 | 備える大地震:地震被害情報統合システム 一枚目 二枚目 |
| 2003. 6.13 | 岐阜新聞 | 編集余記:郵便番号検索システム |
| 2003. 6. 5 | 中日新聞 | 第4回岐阜シンポジウム |
| 2003. 3.14 | 中日新聞 | 郵便番号検索システム |
| 2003. 2.13 | NHK | 郵便番号検索システム |
| 2002.12. 4 | 中日新聞 | 住民勉強会 |
| 2002. 9. 4 | 中日新聞 | 岐阜県の震度分布(東海・東南海地震) |
| 2002. 9. 3 | 岐阜新聞 | 東海・東南海地震の震度分布推定 |
| 2002. 9. 2 | 岐阜新聞 | 防災の心得、県民に発信(岐阜放送が特別番組) |
| 2002. 9. 1 | 讀賣新聞 | 「東海地震」杉戸・岐阜大教授に聞く |
| 2002. 8.30 | 讀賣新聞 | 私を語る |
| 2002. 8.30 | 中日新聞 | 曝露人口の比較 |
| 2002. 8.30 | 中日新聞 | 東南海地震の震度分布予測 |
| 2002. 8.30 | 岐阜新聞 | 曝露人口の比較 |
| 2002. 6. 7 | 中日新聞 | 東海地震震度予測 |
| 2002. 5.25 | 毎日新聞 | 言わせて聞かせて(地震被害想定調査の意義や今後の防災行政は?) |
| 2002. 4. 3 | 岐阜新聞 | 地盤データの統一 |
| 2002. 4. 1 | 岐阜新聞 | ぎふ防災元年 安心を追う 第16回「防災の現場B」 |
| 2002. 1.18 | 岐阜新聞 | 東海地震による岐阜県の震度予測 |
| 2002. 1.18 | 朝日新聞 | 東海地震による岐阜県の震度予測 |
| 2001.12. 6 | NHK | 東海地震特集(4) 軟弱地盤対策 |
| 2001.11.30 | 東海テレビ | すっぴんてれび:東海地震特集 |
| 2001.11. 9 | NHK | 地盤工学会中部支部シンポジウム 「21世紀の中京圏総合地震防災システム」 |
| 2001. 8.31 | TV愛知 | 東海地震のシミュレーション |
| 2001. 7.28 | 岐阜新聞 | 東南海地震のシミュレーション |
| 2001. 7.26 | NHK | 東海地震のシミュレーション |
| 2001. 7.26 | 読売新聞 | 東海地震のシミュレーション |
| 2000. 2.15 | 岐阜新聞 | 岐阜県防災集中セミナー |
| 2000. 1.16 | 岐阜新聞 | 世界の主な強震記録と兵庫県南部地震の解析結果 |
| 1999. 9.12 | 岐阜新聞 | 1999年トルコ北西部地震と1995年兵庫県南部地震の比較 |
地震工学研究室HP